
PINNACLE® DESTINATION® Guiding Sheath
Shapes and sizes to meet your interventional and diagnostic challenges
- Unique Atraumatic Tip
- Smooth Transitions1
- Provides Lesion Access1
- Maintains Shape and Positioning1
- Enhances Visualization For Precise Positioning1
- Resists Kinking1
- Provides Smooth Movement1

PINNACLE® DESTINATION® ID/OD Reference Chart
FRENCH SIZE | OD | ID |
5 Fr | 45 cm - 0.098" (2.49 mm) | 0.076" (1.92 mm) |
6 Fr | 45 cm - 0.109" (2.77 mm) | 0.087" (2.21 mm) |
6 Fr | 65 cm - 0.111" (2.82 mm) | 0.087" (2.21 mm) |
6 Fr | 90 cm - 0.111" (2.82 mm) | 0.087" (2.21 mm) |
7 Fr | 45 cm - 0.122" (3.10 mm) | 0.101" (2.57 mm) |
7 Fr | 65 cm - 0.122" (3.10 mm) | 0.101" (2.57 mm) |
7 Fr | 90 cm - 0.122" (3.10 mm) | 0.101" (2.57 mm) |
8 Fr | 45 cm - 0.136" (3.45 mm) | 0.115" (2.92 mm) |
8 Fr | 65 cm - 0.136" (3.45 mm) | 0.115" (2.92 mm) |
8 Fr | 90 cm - 0.136" (3.45 mm) | 0.115" (2.92 mm) |
Multiple Tip Shapes Available


PINNACLE® DESTINATION®
FRENCH SIZE | PRODUCT CODE | LENGTH (CM) | HYDROPHILIC COATING LENGTH (CM) | VALVE TYPE | CURVE STYLE |
5 Fr | 54-54501 | 45 | 35 | Cross-Cut | Straight |
5 Fr | 54-54502 | 45 | 5 | Cross-Cut | Hockey Stick |
5 Fr | 54-54503 | 45 | 5 | Cross-Cut | Multi-Purpose |
5 Fr | 54-54504 | 45 | 5 | Cross-Cut | RDC |
6 Fr | 54-64501 | 45 | 35 | Cross-Cut | Straight |
6 Fr | RSR01 | 45 | 5 | Cross-Cut | Straight |
6 Fr | RSR02 | 45 | 5 | Cross-Cut | Hockey Stick |
6 Fr | RSR03 | 45 | 5 | Cross-Cut | Multi-Purpose |
6 Fr | RSR08 | 45 | 5 | Tuohy-Borst | Hockey Stick |
6 Fr | RSR09 | 45 | 5 | Tuohy-Borst | Multi-Purpose |
6 Fr | RSR13 | 45 | 5 | Cross-Cut | RDC |
6 Fr | RSR14 | 45 | 5 | Cross-Cut | LIMA |
6 Fr | RSR17 | 45 | 5 | Tuohy-Borst | RDC |
6 Fr | RSP01 | 65 | 35 | Cross-Cut | Straight |
6 Fr | RSP03 | 65 | 35 | Tuohy-Borst | Straight |
6 Fr | RSC01 | 90 | 15 | Tuohy-Borst | Straight |
6 Fr | RSC03 | 90 | 15 | Tuohy-Borst | Multi-Purpose |
6 Fr | RSC05 | 90 | 15 | Cross-Cut | Straight |
6 Fr | RSC07 | 90 | 15 | Cross-Cut | Multi-Purpose |
7 Fr | 54-74501 | 45 | 35 | Cross-Cut | Straight |
7 Fr | RSR04 | 45 | 5 | Cross-Cut | Straight |
7 Fr | RSR05 | 45 | 5 | Cross-Cut | Hockey Stick |
7 Fr | RSR06 | 45 | 5 | Cross-Cut | Multi-Purpose |
7 Fr | RSR12 | 45 | 5 | Tuohy-Borst | Multi-Purpose |
7 Fr | RSR15 | 45 | 5 | Cross-Cut | RDC |
7 Fr | RSR16 | 45 | 5 | Cross-Cut | LIMA |
7 Fr | RSR19 | 45 | 5 | Tuohy-Borst | RDC |
7 Fr | RSP02 | 65 | 35 | Cross-Cut | Straight |
7 Fr | RSP04 | 65 | 35 | Tuohy-Borst | Straight |
7 Fr | RSC02 | 90 | 15 | Tuohy-Borst | Straight |
7 Fr | RSC04 | 90 | 15 | Tuohy-Borst | Multi-Purpose |
7 Fr | RSC06 | 90 | 15 | Cross-Cut | Straight |
7 Fr | RSC08 | 90 | 15 | Cross-Cut | Multi-Purpose |
8 Fr | 54-84501 | 45 | 35 | Cross-Cut | Straight |
8 Fr | 54-84506 | 45 | 35 | Tuohy-Borst | Straight |
8 Fr | 54-86501 | 65 | 35 | Cross-Cut | Straight |
8 Fr | 54-86506 | 65 | 35 | Tuohy-Borst | Straight |
8 Fr | 54-89001 | 90 | 60 | Cross-Cut | Straight |
8 Fr | 54-89006 | 90 | 60 | Tuohy-Borst | Straight |
5 Fr PINNACLE® DESTINATION® Specifications
Effective Lengths | 45 cm |
Construction | Stainless Steel Coil |
Valve Type | Cross-Cut |
Radiopaque Marker | Gold Coil |
Outer Diameter | 0.098" / 2.49 mm |
Inner Diameter | 0.076" / 1.92 mm |
Tip Design/Shape |
Straight |
Hockey Stick | |
Multi-Purpose | |
Renal Double Curve (RDC) | |
Left Internal Mammary Artery (LIMA) | |
Hydrophilic Coating | Distal 5 cm & 35 cm |
6 Fr PINNACLE® DESTINATION® Specifications
Effective Lengths | 45 cm | 65 cm | 90 cm |
Construction | Stainless Steel Coil | Stainless Steel Coil | Stainless Steel Coil |
Valve Type | Cross-Cut / Tuohy-Borst | Cross-Cut / Tuohy-Borst | Cross-Cut / Tuohy-Borst |
Radiopaque Marker | Gold Coil | Gold Coil | Gold Coil |
Outer Diameter | 0.109" / 2.77 mm | 0.111" / 2.82 mm | 0.111" / 2.82 mm |
Inner Diameter | 0.087" / 2.21 mm | 0.087"/ 2.21 mm | 0.087" / 2.21 mm |
Tip Design/Shape |
Straight | Straight |
Straight |
Hockey Stick | Multi-Purpose | ||
Multi-Purpose | |||
Renal Double Curve (RDC) | |||
Left Internal Mammary Artery (LIMA) | |||
Hydrophilic Coating | Distal 5 cm & 35 cm | Distal 35 cm | Distal 15 cm |
7 Fr PINNACLE® DESTINATION® Specifications
Effective Lengths | 45 cm | 65 cm | 90 cm |
Construction | Stainless Steel Coil | Stainless Steel Coil | Stainless Steel Coil |
Valve Type | Cross-Cut / Tuohy-Borst | Cross-Cut / Tuohy-Borst | Cross-Cut / Tuohy-Borst |
Radiopaque Marker | Gold Coil | Gold Coil | Gold Coil |
Outer Diameter | 0.122" / 3.10 mm | 0.122" / 3.10 mm | 0.122" / 3.10 mm |
Inner Diameter | 0.101" / 2.57 mm | 0.101" / 2.57 mm | 0.101" / 2.57 mm |
Tip Design/Shape |
Straight | Straight |
Straight |
Hockey Stick | Multi-Purpose | ||
Multi-Purpose | |||
Renal Double Curve (RDC) | |||
Left Internal Mammary Artery (LIMA) | |||
Hydrophilic Coating | Distal 5 cm & 35 cm | Distal 35 cm | Distal 15 cm |
8 Fr PINNACLE® DESTINATION® Specifications
Effective Lengths | 45 cm | 65 cm | 90 cm |
Construction | Stainless Steel Coil | Stainless Steel Coil | Stainless Steel Coil |
Valve Type | Cross-Cut / Tuohy-Borst | Cross-Cut / Tuohy-Borst | Cross-Cut / Tuohy-Borst |
Radiopaque Marker | Gold Coil | Gold Coil | Gold Coil |
Outer Diameter | 0.136" / 3.45 mm | 0.136" / 3.45 mm | 0.136" / 3.45 mm |
Inner Diameter | 0.115" / 2.92 mm | 0.115" / 2.92 mm | 0.115" / 2.92 mm |
Tip Design/Shape | Straight | Straight | Straight |
Hydrophilic Coating | Distal 35 cm | Distal 35 cm | Distal 60 cm |
Reference:
- Data on file.
RX ONLY. The advertisement is directed to physicians only, and not to consumers. Refer to product labels and packaging insert for complete warnings, precautions, potential complications, and instructions for use. Products may not have regulatory approval in all countries. Please contact your local sales representative if you have questions about the availability of products in your area.