Cathéter de diagnostic OPTITORQUE®
Une gamme complète de cathéters de diagnostic coronarien conçus pour fournir un contrôle optimal de la torsion et une mise en place précise.
Forme spécialement conçue pour l’artère radiale
- Courbures spécialement adaptées à l’anatomie de l’artère radiale permettant un support et un alignement adéquats pendant le cathétérisme
- Courbures de type Tiger et Jacky offertes en deux tailles pour diverses configurations anatomiques
Formes universelles
- Permet d’effectuer une angiographie des artères coronaires droite et gauche avec un seul cathéter en supprimant l’étape de remplacement du cathéter, ce qui pourrait réduire la durée de l’intervention et de la fluoroscopie
Architecture unique
- Conçu pour assurer l’alignement coaxial de l’extrémité du cathéter par rapport à l’ostium, ce qui permet au cathéter d’avoir l’angle approprié pour une action optimale
- La grande lumière permet d’avoir un débit élevé du milieu de contraste et de réduire le calibre du cathéter.
FORMES SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR LES ARTÈRES RADIALES OPTITORQUE
Catégorie de forme | Code de produit 5 Fr / 1,70 mm |
Code de produit 6 Fr / 2,00 mm |
Nom de la forme | Longueur (en cm) | Orifices latéraux |
Tiger | 40-5011 | 40-6011 | Radial TIG 4,0 | 100 | 1 |
40-5013 | 40-6013 | Radial TIG 4.0 | 110 | 1 | |
40-5012 | 40-6012 | Radial TIG 4.5 | 100 | 1 | |
40-5014 | 40-6014 | Radial TIG 4.5 | 110 | 1 | |
Jacky | 40-5021 | 40-6021 | Radial de type Jacky (taille de la courbure 3,5) | 100 | 2 |
40-5023 | 40-6023 | Radial de type Jacky (taille de la courbure 3,5) | 110 | 2 | |
40-5022 | 40-6022 | Radial de type Sarah (taille de la courbure 4,0) | 100 | 2 | |
40-5024 | 40-6024 | Radial de type Sarah (taille de la courbure 4,0) | 110 | 2 |
FORMES CLASSIQUES OPTITORQUE
Catégorie de forme | Code de produit 5 Fr / 1,70 mm | Code de produit 6 Fr / 2,00 mm | Nom de la forme | Orifices sur la longueur | Embout latéral | Forme |
Spirale | 40-5030 | 40-6030 | Spirale droite | 110 | 6 | |
40-5031 | 40-6031 | Spirale à angle de 155° | 110 | 6 | ||
Judkins gauche | 40-5040 | 40-6040 | JL 3.5 (Judkins gauche 3,5 cm) | 100 | ||
40-5041 | 40-6041 | JL 4.0 (Judkins gauche 4,0 cm) | 100 | |||
40-5042 | 40-6042 | JL 5.0 (Judkins gauche 5,0 cm) | 100 | |||
Judkins droit | 40-5043 | 40-6043 | JR 3.5 (Judkins droit 3,5 cm) | 100 | ||
40-5044 | 40-6044 | JR 4.0 (Judkins droit 4,0 cm) | 100 | |||
40-5045 | JR 5.0 (Judkins droit 5,0 cm) | 100 | ||||
Pontage | 40-5050 | 40-6050 | Mammaire interne | 100 | ||
Amplatz | 40-5060 | AL 1 (Amplatz gauche, type petit) | 100 | |||
40-5061 | 40-6061 | AL 2 (Amplatz gauche, type intermédiaire) | 100 |
RX SEULEMENT. Ce message s’adresse uniquement aux médecins, et non aux consommateurs. Consultez les étiquettes de produits et les notices à l’intérieur des emballages pour l’information complète sur les mises en garde, les précautions et les complications potentielles ainsi que pour les modes d’emploi. Les produits pourraient ne pas faire l’objet d’une approbation réglementaire dans tous les pays. Si vous avez des questions au sujet de la disponibilité des produits dans votre région, veuillez communiquer avec votre représentant local.