Cathéter à revêtement hydrophile GLIDECATH®
APERÇU DU PRODUIT
Le cathéter à revêtement hydrophile pour angiographie GLIDECATH® offre la sélectivité des vaisseaux et la navigation requises pour une grande variété de procédures diagnostiques ou interventionnelles.
- Naviguez dans les vaisseaux sinueux grâce au tractage en douceur propre à la technologie de glissement Glide Technology™ de TERUMO
- Tirez parti d’une résistance aux pliures supérieure afin d’obtenir des débits idéaux pour l’imagerie diagnostique1,*
SIMPLE TRESSAGE
- Atteignez les vaisseaux viscéraux distaux grâce à une tractabilité de premier ordre1,*
- Naviguez dans les régions anatomiques sinueuses grâce à une capacité de poussée supérieure1,*
* Par rapport aux cathéters Impress de Merit et Mariner d’Angiodynamics, selon des tests mécaniques
DOUBLE TRESSAGE
- Accédez à des lésions complexes et franchissez-les grâce à une excellente capacité de poussée et à un excellent contrôle de la torsion1
- Profitez d’un système de déploiement de qualité supérieure grâce à une couche interne riche en nylon1,*
- Tirez parti d’une résistance aux pliures supérieure afin de préserver l’intégrité luminale tout au long de la procédure1,*
FORMES DE L’EMBOUT
L’embout du cathéter GLIDECATH® est offert en 17 formes uniques conçues pour diverses configurations anatomiques.
CODES DE PRODUIT
Codes de produit des cathéters GLIDECATH® 4 Fr
FORMES D’EMBOUT | LONGUEUR DU CATHÉTER | |||||||
4 Fr | 65 cm | 70 cm | 100 cm | 120 cm | 125 cm | 135 cm | 150 cm | |
Droit | CG412 | - | CG413 | CG414 | - | - | CG431 | |
Courbé | CG415 | - | CG416 | CG417 | - | - | CG432 | |
C1 | CG408 | - | - | - | - | - | - | |
C2 | CG409 | - | CG410 | - | - | - | CG434 | |
Embout en J | CG411 | - | - | - | - | - | - | |
Yashiro* | - | CG422 | - | - | - | - | - | |
Sim 1 | - | - | CG401 | - | - | - | - | |
Sim 2 | - | - | CG402 | - | - | - | - | |
Sim 3 | - | - | CG403 | - | - | - | - | |
H1 | - | - | CG404 | - | - | - | - | |
JB1 | - | - | CG405 | - | - | - | - | |
JB2 | - | - | CG406 | - | - | - | - | |
RAVI MG1 | - | - | - | - | CG440 | - | - | |
RAVI MG2 | - | - | - | - | - | CG441 | CG442 | |
MF | - | - | CG418 | - | - | - | - | |
Mani | - | - | CG407 | - | - | - | - | |
Spirale | - | - | - | - | - | - | CG433 | |
Multicourbe pour veines périphériques | - | - | - | - | - | - | CG430 |
Codes de produit des cathéters GLIDECATH® 5 Fr
FORMES D’EMBOUT | LONGUEUR DU CATHÉTER | |||||||
5 Fr | 65 cm | 70 cm | 100 cm | 120 cm | 125 cm | 135 cm | 150 cm | |
Droit | CG505 | - | CG506 | - | - | - | - | |
Embout courbé | CG507 | - | CG508 | - | - | - | - | |
C1 | CG501 | - | - | - | - | - | ||
C2 | CG502 | - | CG503 | - | - | - | - | |
Embout en J | CG504 | - | - | - | - | - | - | |
Yashiro* | - | CG519 | - | - | - | - | - | |
Sim 1 | - | - | CG510 | - | - | - | - | |
Sim 2 | CG521 | - | CG511 | - | - | - | - | |
Sim 3 | - | - | CG512 | - | - | - | - | |
H1 | - | - | CG513 | - | - | - | - | |
JB1 | - | - | CG514 | - | - | - | - | |
JB2 | - | - | CG515 | - | - | - | - | |
MF | - | - | CG509 | - | - | - | - | |
Mani | - | - | CG516 | - | - | - | - |
Codes de produit des cathéters GLIDECATH® 5 Fr XP
FORMES D’EMBOUT | LONGUEUR DU CATHÉTER | |||||||
5 Fr XP | 65 cm | 70 cm | 100 cm | 120 cm | 125 cm | 135 cm | 150 cm | |
Droit | RF*ZM7510GM | - | RF*ZM75110M | - | - | - | RF*ZM75115JM | |
Courbé | RF*ZV9510GM | - | RF*ZV95110M | - | - | - | - | |
C2 | RF*ZB5510GM | - | - | - | - | - | ||
Sim 1 | - | - | RF*WA15110M | - | - | - | - | |
Sim 2 | - | - | RF*WA25110M | - | - | - | - | |
H1 | - | - | RF*WB15110M | - | - | - | - | |
RAVI MG1 | - | - | - | - | RF*ZRV511CM | - | - | |
RAVI MG2 | - | - | - | - | - | RF*ZUF511DJM | RF*ZUF5115JM |
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
4 Fr | 5 Fr | 5 Fr XP | |
Longueurs utiles | 65 cm, 70 cm, 100 cm, 120 cm, 135 cm & et 150 cm | 65 cm, 70 cm & et 100 cm | 65 cm, 100 cm, 125 cm, 135 cm & et 150 cm |
Conception | Acier inoxydable à double tressage | Acier inoxydable à simple tressage | Acier inoxydable à double tressage |
Diamètre interne – Extrémité distale | 0,0405 po/1,03 mm | 0,0433 po/1,10 mm | 0,0472 po/1,20 mm |
Diamètre interne – Tige proximale | 0,0413 po/1,05 mm | 0,0441 po/1,12 mm | 0,0480 po/1,22 mm |
Compatibilité du fil-guide | 0,038" | 0,038" | 0,038" |
Pression d’injection maximale | 750 psi | 1000 psi | 1000 psi |
Forme | Droit Courbé Cobra 1 (C1) Cobra 2 (C2) Embout en J Yashiro Simmons 1 (SIM1) Simmons 2 (SIM2) Simmons 3 (SIM3) Headhunter Berenstein 1 (BERN 1) Berenstein 2 (BERN 2) Multifonction Mani Multicourbe pour veines périphériques R.A.V.I. MG1 R.A.V.I. MG2 |
Droit Courbé Cobra 1 (C1) Cobra 2 (C2) Embout en J Yashiro Simmons 1 (SIM1) Simmons 2 (SIM2) Simmons 3 (SIM3) Headhunter Berenstein 1 (BERN1) Berenstein 2 (BERN2) Multifonction Mani |
Droit Courbé Cobra 2 (C2) Simmons 1 (SIM1) Simmons 2 (SIM2) Headhunter R.A.V.I. MG1 R.A.V.I. MG2 |
Revêtement hydrophile | Distal sur 15 cm & et sur 40 cm | Distal sur 25 cm & et sur 40 cm | Distal sur 15 cm & et sur 40 cm |
RÉFÉRENCES
RX SEULEMENT. Ce message s’adresse uniquement aux médecins, et non aux consommateurs. Consultez les étiquettes de produits et les notices à l’intérieur des emballages pour l’information complète sur les mises en garde, les précautions et les complications potentielles ainsi que pour les modes d’emploi. Les produits pourraient ne pas faire l’objet d’une approbation réglementaire dans tous les pays. Si vous avez des questions au sujet de la disponibilité des produits dans votre région, veuillez communiquer avec votre représentant local.