Cathéters de support NAVICROSS®
APERÇU DU PRODUIT
Cathéter de support NAVICROSS® – Votre cathéter de support périphérique de premier choix offrant le meilleur rendement de sa catégorie1.
Acier inoxydable à double tressage1
Conçu pour optimiser la capacité de poussée et le contrôle de la torsion lors du franchissement des lésions
Capacité de téléscopage1
Le cathéter NAVICROSS® de 0,018" est conçu pour se télescoper dans le cathéter NAVICROSS® de 0,035"
Embouts droits et courbés1
Les embouts permettent l’accès aux branches des vaisseaux, notamment les collatéraux des vaisseaux tibiaux.
Acier inoxydable à double tressage1
Le meilleur rendement de sa catégorie pour la capacité de poussée et le contrôle de la torsion lors du franchissement des lésions.
Embout effilé de 12 mm1
Permet une transition presque parfaitement fluide du cathéter au fil-guide, ce qui facilite l’accès aux lésions et leur franchissement.
Embouts droits et courbés1
Les embouts permettent l’accès aux branches des vaisseaux, notamment les collatéraux des vaisseaux tibiaux.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Cathéter NAVICROSS® de 0,018" | Cathéter NAVICROSS® de 0,035" | |
Longueurs utiles | 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm | 65 cm, 90 cm, 135 cm, 150 cm |
Nombre de marqueurs radio-opaques | 3 (tungstène) | 3 (platine) |
Distance entre l’embout distal et le premier marqueur radio-opaque | 1 mm | 1 mm |
Espacement entre les marqueurs radio-opaques | 40 mm, 60 mm | 40 mm, 60 mm |
Calibre des marqueurs radio-opaques (distal/central/proximal) | 5 mm, 10 mm et 10 mm | 0,7 mm, 1 mm et 1 mm |
Compatibilité du fil-guide | 0,018" | 0,035" |
Pression d’injection maximale | 300 psi | 750 psi |
Diamètre externe du cathéter (DE) | 0,85 mm | 1,39 mm |
Compatibilité minimale de la gaine d’introduction | 2,6 F | 4 F |
Structure/Forme de l’embout | Droit, courbé | Droit, courbé |
Revêtement hydrophile | Distal sur 40 cm | Distal sur 40 cm |
CODES DE PRODUIT
Codes de produits des cathéters NAVICROSS®
Forme de l’embout | Code de produit | Compatibilité du fil | Longueur du cathéter |
Droit | NC18650 | 0,018" | 65 cm |
NC18900 | 90 cm | ||
NC18130 | 135 cm | ||
NC18150 | 150 cm | ||
NC35650 | 0,035" | 65 cm | |
NC35900 | 90 cm | ||
NC35130 | 135 cm | ||
NC35150 | 150 cm | ||
Courbé | NC18651 | 0,018" | 65 cm |
NC18901 | 90 cm | ||
NC18131 | 135 cm | ||
NC18151 | 150 cm | ||
NC35651 | 0,035" | 65 cm | |
NC35901 | 90 cm | ||
NC35131 | 135 cm | ||
NC35151 | 150 cm |
RÉFÉRENCES
RX SEULEMENT. Ce message s’adresse uniquement aux médecins, et non aux consommateurs. Consultez les étiquettes de produits et les notices à l’intérieur des emballages pour l’information complète sur les mises en garde, les précautions et les complications potentielles ainsi que pour les modes d’emploi.