Système d’embolisation AZUR® Peripheral HydroCoil
Volume de remplissage et densité de tassement supérieurs
Système d’embolisation AZUR Peripheral Hydrocoil - Technologie de l’expansion
Le système d’embolisation AZUR Peripheral HydroCoil regroupe une spirale en platine et un polymère d’hydrogel expansible. Ensemble, ces éléments permettent d’obtenir une plateforme, ayant une stabilité et une durabilité uniques, pour la stase du sang, l’organisation du thrombus et la formation d’une néointima1-3 .Le revêtement d’hydrogel du dispositif AZUR subit une expansion limitée au cours des 3 premières minutes et se dilate complètement en 20 minutes*. Ainsi, le dispositif offre un remplissage plus élevé et une meilleure stabilité mécanique avec un nombre inférieur de spirales (volume de remplissage près de 5 fois supérieur pour la spirale de 0,018" et 4 fois supérieur pour la spirale de 0,035" (par rapport aux spirales en platine de la même taille). En d’autres termes, AZUR travaille dur pour que vous n’ayez pas à le faire.
- Volume de remplissage, densité de tassement et efficacité d’occlusion supérieurs4
- Stabilité mécanique supérieure2, 5
- Possibilité d’utiliser une quantité inférieure de spirales ce qui permet de réaliser des économies à chaque intervention5
*Comme indiqué dans le mode d’emploi.
ÉLÉMENTS AMOVIBLES POUR AZUR®HYDROCOIL 0,018 po
CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION 1/BOÎTE |
45-480202 | Système AZUR 18D 2 mm x 2 cm |
45-480204 | Système AZUR 18D 2 mm x 4 cm |
45-480302 | Système AZUR 18D 3 mm x 2 cm |
45-480305 | Système AZUR 18D 3 mm x 5 cm |
45-480310 | Système AZUR 18D 3 mm x 10 cm |
45-480405 | Système AZUR 18D 4 mm x 5 cm |
45-480410 | Système AZUR 18D 4 mm x 10 cm |
45-480415 | Système AZUR 18D 4 mm x 15 cm |
45-480420 | Système AZUR 18D 4 mm x 20 cm |
45-480505 | Système AZUR 18D 5 mm x 5 cm |
45-480510 | Système AZUR 18D 5 mm x 10 cm |
45-480515 | Système AZUR 18D 5 mm x 15 cm |
45-480520 | Système AZUR 18D 5 mm x 20 cm |
45-480610 | Système AZUR 18D 6 mm x 10 cm |
45-480615 | Système AZUR 18D 6 mm x 15 cm |
45-480620 | Système AZUR 18D 6 mm x 20 cm |
45-480810 | Système AZUR 18D 8 mm x 10 cm |
45-480815 | Système AZUR 18D 8 mm x 15 cm |
45-480820 | Système AZUR 18D 8 mm x 20 cm |
45-481010 | Système AZUR 18D 10 mm x 10 cm |
45-481015 | Système AZUR 18D 10 mm x 15 cm |
45-481020 | Système AZUR 18D 10 mm x 20 cm |
45-481215 | Système AZUR 18D 12 mm x 15 cm |
45-481220 | Système AZUR 18D 12 mm x 20 cm |
45-481515 | Système AZUR 18D 15 mm x 15 cm |
45-481520 | Système AZUR 18D 15 mm x 20 cm |
45-481530 | Système AZUR 18D 15 mm x 30 cm |
45-482020 | Système AZUR 18D 20 mm x 20 cm |
45-482030 | Système AZUR 18D 20 mm x 30 cm |
ÉLÉMENTS AMOVIBLES POUR AZUR® HYDROCOIL 0,035 po
CODE DE PRODUIT | DIAMÈTRE DE LA BOUCLE (EN MM) |
45-450415 | Système AZUR 35D 4 mm x 15 cm |
45-450610 | Système AZUR 35D 6 mm x 10 cm |
45-450620 | Système AZUR 35D 6 mm x 20 cm |
45-450815 | Système AZUR 35D 8 mm x 15 cm |
45-450820 | Système AZUR 35D 8 mm x 20 cm |
45-451015 | Système AZUR 35D 10 mm x 15 cm |
45-451020 | Système AZUR 35D 10 mm x 20 cm |
45-451215 | Système AZUR 35D 12 mm x 15 cm |
45-451220 | Système AZUR 35D 12 mm x 20 cm |
45-451230 | Système AZUR 35D 12 mm x 30 cm |
45-451520 | Système AZUR 35D 15 mm x 20 cm |
45-451530 | Système AZUR 35D 15 mm x 30 cm |
45-452020 | Système AZUR 35D 20 mm x 20 cm |
45-452030 | Système AZUR 35D 20 mm x 30 cm |
ÉLÉMENTS EMBOÎTABLES POUR AZUR® HYDROCOIL 0,018 po
CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION 3/BOÎTE |
45-280202 | Système AZUR 18P 2 mm x 2 cm |
45-280304 | Système AZUR 18P 3 mm x 4 cm |
45-280404 | Système AZUR 18P 4 mm x 4 cm |
45-280406 | Système AZUR 18P 4 mm x 6 cm |
45-280506 | Système AZUR 18P 5 mm x 6 cm |
45-280510 | Système AZUR 18P 5 mm x 10 cm |
45-280606 | Système AZUR 18P 6 mm x 6 cm |
45-280610 | Système AZUR 18P 6 mm x 10 cm |
45-280614 | Système AZUR 18P 6 mm x 14 cm |
45-280620 | Système AZUR 18P 6 mm x 20 cm |
45-280810 | Système AZUR 18P 8 mm x 10 cm |
45-280814 | Système AZUR 18P 8 mm x 14 cm |
45-281020 | Système AZUR 18P 10 mm x 20 cm |
ÉLÉMENTS EMBOÎTABLES POUR AZUR® HYDROCOIL 0,035 po
CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION 3/BOÎTE |
45-250406 | Système AZUR 35P 4 mm x 6 cm |
45-250610 | Système AZUR 35P 6 mm x 10 cm |
45-250614 | Système AZUR 35P 6 mm x 14 cm |
45-250810 | Système AZUR 35P 8 mm x 10 cm |
45-250814 | Système AZUR 35P 8 mm x 14 cm |
45-250820 | Système AZUR 35P 8 mm x 20 cm |
45-251014 | Système AZUR 35P 10 mm x 14 cm |
45-251020 | Système AZUR 35P 10 mm x 20 cm |
45-251514 | Système AZUR 35P 15 mm x 14 cm |
45-251520 | Système AZUR 35P 15 mm x 20 cm |
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA SÉPARATION AZUR® POUR SYSTÈMES AMOVIBLES
CODE DE PRODUIT | DESCRIPTION |
45-4001 | Système de contrôle de la séparation AZUR |
Boîte de 5
Références :
- Plenk H, Killer M, Richling B. Pathophysiologic considerations on HydroCoil- and platinum coil-occluded retrieved human cerebral aneurysms. Présenté au symposium ASITN MicroVention. 2005. (étude in vivo)
- Ding YH, Dai D, Lewis DA, Cloft HJ, Kallmes DF. Angiographic and histologic analysis of experimental aneurysms embolized with platinum coils, Matrix, and HydroCoil. AJNR Am J Neuroradiol. 2005 Aug;26(7):1757-63. (étude chez l’animal)
- Sluzewski M, van Rooij WJ, Slob MJ, Bescós JO, Slump CH, Wijnalda D. Relation between aneurysm volume, packing, and compaction in 145 cerebral aneurysms treated with coils. Radiology. 2004;231(3):653-658.
- Cloft HJ, Kallmes DF. Aneurysm packing with HydroCoil Embolic System versus platinum coils: initial clinical experience. AJNR Am J Neuroradiol. 2004;25(1):60-62.
- Données internes.
RX SEULEMENT. Ce message s’adresse uniquement aux médecins, et non aux consommateurs. Consultez les étiquettes de produits et les notices à l’intérieur des emballages pour l’information complète sur les mises en garde, les précautions et les complications potentielles ainsi que pour les modes d’emploi. Les produits pourraient ne pas faire l’objet d’une approbation réglementaire dans tous les pays. Si vous avez des questions au sujet de la disponibilité des produits dans votre région, veuillez communiquer avec votre représentant local.